FIXTURE TORNEO APERTURA 2011
| 1ra fecha (20 / 03) | ||
| Dep. Barracas | J.Newbery (Lap) | |
| Juventud | Racing | |
| Lilán | Ing.J. Newbery (LM) | |
| Libre: Platense | ||
| 2da fecha (27 / 03) | ||
| Platense | Lilán | |
| Ing.J. Newbery (LM) | Juventud | |
| Racing | Dep. Barracas | |
| Libre: J. Newbery (Lap) | ||
| 3ra fecha (03 / 04) | ||
| J. Newbery (Lap) | Racing | |
| Dep. Barracas | Ing.J. Newbery (LM) | |
| Juventud | Platense | |
| Libre: Lilán | ||
| 4ta fecha (10 / 04) | ||
| Lilán | Juventud | |
| Platense | Dep. Barracas | |
| Ing.J. Newbery (LM) | J. Newbery (Lap) | |
| Libre: Racing | ||
| 5ta Fecha 17 / 04) | ||
| Racing | Ing.J. Newbery (LM) | |
| J. Newbery (Lap) | Platense | |
| Dep. Barracas | Lilán | |
| Libre: Juventud | ||
| 6ta fecha (24 / 04) | ||
| Juventud | Dep. Barracas | |
| Lilán | J. Newbery (Lap) | |
| Platense | Racing | |
| Libre:Ing.J. Newbery (LM) | ||
| 7ma fecha (08/ 05) | ||
| Ing.J. Newbery (LM) | Platense | |
| Racing | Lilán | |
| J. Newbery (Lap) | Juventud | |
| Libre:Dep. Barracas | ||
| 8va fecha (15 / 05) | ||
| J. Newbery (Lap) | Dep. Barracas | |
| Racing | Juventud | |
| Ing.J. Newbery (LM) | Lilán | |
| Libre: Platense | ||
| 9na fecha (22 / 05) | ||
| Lilán | Platense | |
| Juventud | Ing.J. Newbery (LM) | |
| Dep. Barracas | Racing | |
| Libre: J. Newbery (Lap) | ||
| 10ma fecha (29 / 05) | ||
| Racing | J. Newbery (Lap) | |
| Ing.J. Newbery (LM) | Dep. Barracas | |
| Platense | Juventud | |
| Libre: Lilán | ||
| 11ra fecha (05 / 06) | ||
| Juventud | Lilán | |
| Dep. Barracas | Platense | |
| J. Newbery (Lap) | Ing.J. Newbery (LM) | |
| Libre: Racing | ||
| 12da fecha (12 / 06) | ||
| Ing.J. Newbery (LM) | Racing | |
| Platense | J. Newbery (Lap) | |
| Lilán | Dep. Barracas | |
| Libre: Juventud | ||
| 13ra fecha (19 / 06) | ||
| Dep. Barracas | Juventud | |
| J. Newbery (Lap) | Lilán | |
| Racing | Platense | |
| Libre:Ing.J. Newbery (LM) | ||
| 14ta fecha (26 / 06) | ||
| Platense | Ing.J. Newbery (LM) | |
| Lilán | Racing | |
| Juventud | J. Newbery (Lap) | |
| Libre:Dep. Barracas |
PARTIDO DESEMPATE: MIERCOLES 29 DE JUNIO
SEMIFINALES: 3 DE JUNIO Y 10 DE JULIO
FINALES: 17 Y 24 DE JULIO
POR SUSPENSIONES: 31 DE JULIO
QUEDA PARA INTEGRACION O SEGUNDO TORNEO DEL AÑO LAS SIGUIENTES FECHAS
Agosto: 4 fines de semana
Septiembre: 3 fines de Semana (Copa Ciudad de Laprida)
Octubre: 5 fines de Semana
Noviembre: 4 fines de Semana
Total: 16 fines de semana.-

No hay comentarios:
Publicar un comentario